| Tema | ||||
| Bacaan | ||||
| Waktu |
Kebaktian I Pk. 06.00 WIB |
Kebaktian II Pk. 08.00 WIB |
Kebaktian III Pk. 10.30 WIB |
Kebaktian IV Pk. 17.00 WIB |
| Pengkhotbah | ||||
| Pendamping | ||||
| Liturgos | ||||
| PI / Warta | ||||
| Persembahan | ||||
| P. Jawab Keb | ||||
| Ruang Tambahan | - | - | ||
| Tugas Doa | ||||
| Petugas Kebaktian | ||||
| Penerima Tamu & Kolektan | ||||
| Multimedia | ||||
| Pemusik | ||||
| Prokantor | ||||
| Pengisi Pujian | ||||
Youth and Teens Service, 1 Maret 2015
Lokasi di Ruang Meeting Lt. 2 SMAK PENABUR GS
| Kebaktian / Waktu | Youth Service (Pk. 08.00 WIB) | Teens Service (Pk. 10.30 WIB) |
| Tema | ||
| Pengkhotbah | ||
| Pendamping | ||
| P. Iman / Warta | ||
| Liturgos | ||
| Singer | ||
| Pemusik | ||
| Multimedia | ||
| Sound | ||
| Penerima Tamu & Kolektan | ||
| PJ | ||
Kebaktian Dewasa Muda
Lokasi di Pk. 08.00 WIB di Griya Kasih (Blok AG 15 No. 16)
| Kebaktian / Waktu | |
| Tema | |
| Pengkhotbah | |
| Pendamping | |
| P. Iman / Warta | |
| Liturgos | |
| Prokantor | |
| Pemusik | |
| Ushers | |
| Multimedia | |
| Sarpras | |
| Pembaca Firman | |
| PJ |