Berikut Jadwal Kegiatan GKI Gading Serpong Untuk Periode 11 – 18 Januari 2015
Waktu | Kegiatan | Tempat | Waktu | Kegiatan | Tempat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Minggu, 11 Januari 2015 | Kamis, 15 Januari 2015 | |||||
06.00 | Kebaktian Umum I | 1 + 2 | 09.30 | Perlawatan | 11 | |
08.00 | Kebaktian Umum II | 1 + 2 | 10.00 | Persekutuan Wanita | 6 | |
08.00 | Kebaktian Anak I | 4 | 19.00 | Latihan VG Macarios | 1 | |
08.00 | Youth Service | 3 | ||||
08.00 | Kebaktian Dewasa Muda | 6 | Jumat, 16 Januari 2015 | |||
10.00 | Perc. Attestasi Masuk | 2 | 05.00 | Persekutuan Doa Pagi | 6 | |
10.30 | Kebaktian Umum III | 1 + 2 | 10.00 | Latihan VG Macarios | 7 | |
10.30 | Kebaktian Anak II | 4 | 17.00 | Perlawatan | 11 | |
10.30 | Teens Service | 3 | 19.00 | Olahraga Tenis Meja | 10 | |
12.30 | PMJ | 7 | 19.30 | Latihan PS. Proskuneo | 1 / 2 | |
13.00 | Latihan Crisentor Choir | 1 | 20.00 | Latihan VG. Soteria | 1 / 2 | |
15.00 | Olahraga Futsal | 8 | ||||
17.00 | Kebaktian Umum IV | 1 | Sabtu, 17 Januari 2015 | |||
06.00 | Pers Doa & Pemb. Jemaat | 6 | ||||
Senin, 12 Januari 2015 | 09.00 | Perlawatan | 11 | |||
08.00 | PK Rumahan | 11 | 13.30 | Kelas Katekisasi | 7 | |
18.30 | Perlawatan | 11 | 15.00 | Kelas Katekisasi | 7 | |
19.00 | Olahraga Tenis Meja | 10 | 17.00 | Latihan Genesis | 6 | |
19.30 | Latihan PS. Ekklesia | 1 | 17.00/ | Persekutuan Wilayah | 11 | |
17.30 | Persekutuan Wilayah | 11 | ||||
Selasa, 13 Januari 2015 | ||||||
05.00 | Persekutuan Doa Pagi | 6 | Minggu, 18 Januari 2015 | |||
08.30 | Pers. & Pert. Hamba Tuhan | 7 | 06.00 | Kebaktian Umum I | 1 + 2 | |
09.30 | Perlawatan | 11 | 08.00 | Kebaktian Umum II | 1 + 2 | |
10.00 | Pers. Doa Wanita | 6 | 08.00 | Kebaktian Anak I | 4 | |
12.00 | Latihan Nafiri | 6 | 08.00 | Youth Service | 3 | |
19.30 | Olahraga Bulutangkis | 1 | 08.00 | Kebaktian Dewasa Muda | 6 | |
10.30 | Kebaktian Umum III | 1 + 2 | ||||
Rabu, 14 Januari 2015 | 10.30 | Kebaktian Anak II | 4 | |||
10.00 | Persekutuan Lansia | 6 | 10.30 | Teens Service | 3 | |
18.30 | Perlawatan | 11 | 12.30 | Rapat Bidang | 7 | |
19.00 | Doa Pemuda | 7 | 13.00 | Latihan Crisentor Choir | 1 | |
19.00 | Latihan Pemusik | 1 | 15.00 | Olahraga Futsal | 8 | |
19.00 | Olahraga Tenis Meja | 10 | 17.00 | Kebaktian Umum IV | 1 |
Note:
1 - Aula Lt. 6 SMAK Penabur GS
2 - Keb. Tambahan Lt. 6 SMAK Penabur GS
3 - Ruang Meeting SMAK Penabur GS
4 - Ruang Kelas SDK Penabur GS
5 - Ruang Serbaguna SDK Penabur GS
6 - Griya Kasih (Blok AG 15/16)
7 - Griya Anugerah
8 - Lapangan SMAK Penabur GS
9 - Lapangan SMPK Penabur GS
10 - Lt. Dasar SMAK Penabur GS
11 - Rumah Jemaat
12 - Ruang Kelas SMPK / SMAK Penabur GS