SUSUNAN PENGURUS KOMISI YANG AKAN MASA PELAYANAN 2016 - 2018
YANG AKAN DILANTIK PADA TANGGAL 10 APRIL 2016 DI KEBAKTIAN UMUM II (08.00)
BIDANG : PERSEKUTUAN IBADAH
KOMISI : Ibadah - Sie Ibadah
KOMISI : Ibadah - Sie Ibadah
| No. | NAMA LENGKAP | JABATAN |
| 1. | Pnt. Harjono Swanopati | Penatua Pendamping |
| 2. | Karyono | Ketua 1 (Kegiatan Rutin) |
| 3, | Arief Wijono | Ketua 2 (Non Rutin) |
| 4. | Johannes Tanuwijaya | Sekretaris |
| 5. | Indrawati Margono | Bendahara 1 (Kegiatan Rutin) |
| 6. | Ricky Kosasih | Bendahara 2 (Kegiatan Non Rutin) |
| 7. | Robert Muliawan | Anggota Sarpras |
| 8. | Israil Sembiring | Anggota Recruitment |
| 9. | Budi Rahardjo | Koordinator Sarpras |
| 10. | Harry Sardjono | Anggota Sarpras |
| 11. | Simeon Bambang Sugianto | Anggota Sarpras |
| 12. | Jeffrey Hasan Iskandar | Anggota Sarpras |
| 13. | Viveria Wibawa | Pembuat Jadwal Kom Keb |
| 14. | Monica Ariani Budiarso | Penerima Tamu KU 1 |
| 15. | Victor Purba | Anggota Sarpras |
| 16. | Jonathan Sembiring | Anggota Recruitment |
| 17. | Tri Widyantini Allexius | Koordinator Perjamuan Kudus |
| 18. | Imelda Sukmawati Tandhana | Anggota Perjamuan Kudus |
| 19. | Merryanti Budiman | Anggota Perjamuan Kudus |
| 20. | Alex Kurniawan | Anggota Evaluasi Kebaktian |
| 21. | Endang Sugiarti | Penerima Tamu |
| 22. | Limiyati Goemulya | Penerima Tamu KU 2 |
| 23. | Herlina Kurniawan | Penerima Tamu KU 4 |
| 24. | Hendro Saputro | Anggota Recruitment |
| 25. | Eddy Yo | Koordinator Recruitment |
| 26. | Adolf Martua Panggabean | Koordinator Evaluasi Kebaktian |
| 27. | Henry Suryapranata Tio | Anggota Evaluasi Kebaktian |
| 28. | Kornelius Murdiono | Koordinator Bina / Seminar |
| 29. | Rio Hermanto | Anggota Bina |
| 30. | Gunadi Djaja | Anggota Sarpras |
| 31. | Ivonne Julia Wiraatmadja | Bunga Mimbar / Penerima Tamu KU 3 |
| 32. | Jusuf Setyawan | Anggota Sarpras |
| 33. | Siu Chen | Penerima Tamu |
| 34. | Nugroho Budi Soesanto | Anggota Bina |
| 35. | Erlianti | Penerima Tamu KU 2 |
BIDANG : PERSEKUTUAN IBADAH
KOMISI : Ibadah - Sie WWP
KOMISI : Ibadah - Sie WWP
| No. | NAMA LENGKAP | JABATAN |
| 1. | Pnt. Lindarto | Penatua Pendamping |
| 2. | Yohana Inge Sugiarto | Ketua |
| 3. | Rayu Prami Darmawati | Bendahara |
| 4. | Edwin Andu | Sekretaris |
| 5. | Lucy Santoso | Anggota |
| 6. | Frankie Legawa | Anggota |
BIDANG : PERSEKUTUAN IBADAH
KOMISI : Sie - Multimedia
KOMISI : Sie - Multimedia
| No. | NAMA LENGKAP | JABATAN |
| 1. | Pnt. Florus Daeli | Penatua pendamping |
| 2. | Yohanes Kristianto | Ketua |
| 3. | Johannes Tanuwijaya | Sekretaris |
| 4. | John Kennedy | Bendahara |
| 5. | Ferijanto Budiono | Koordinator Easy Worship |
| 6. | Hermanto Kendar | Sie Easy Worship |
| 7. | John Kendar | Koordinator Sarana dan Prasarana |
| 8. | Haryawan Hang | Sie Sarpras |
| 9. | Martin Ridwan Kusnadi | Sie Sarpras |
| 10. | Winardi Santoso | Sie Website |
| 11. | Prastawa Akli Sugara | Sie Sound System |
| 12. | Denny Suryadi | Sie Sound System |
| 13. | Richard Giovanni Tjitra | Sie Penjadwalan dan video |
BIDANG : PERSEKUTUAN IBADAH
KOMISI : Kesenian Gereja (KKG)
KOMISI : Kesenian Gereja (KKG)
| No. | NAMA LENGKAP | JABATAN |
| 1. | Benjamin Iskandar | penatua pendamping |
| 2. | Ferry Marwanti | Ketua KKG |
| 3. | Josari Hutagalung | Sekretaris KKG |
| 4. | Fellina Linggawati | Bendahara KKG |
| 5. | David Iskandar | Pembinaan KKG |
| 6. | David Sembiring | SarPras KKG |
| 7. | Meidasuri | Penjadwalan KKG |
| 8. | Ruby Rocylie | Ekklesia |
| 9. | Royman Simanjuntak | Narwastu |
| 10. | Devina / Pica | Gloria |
| 11. | Victor Purba | Proskuneo |
| 12. | Merry | Crissentor |
| 13. | Rinny Kendar | Nafiri |
| 14. | Inge | Joyous |
| 15. | Ratna Dolok | Genesis |
| 16. | Lydia Kurniawati | Sanctus |
| 17. | Yopi Tobriyanto | Soteria |
| 18. | Juliani Lim | Macarios |
| 19. | Elton Jhon | Etrog |
| 20. | Chrisilya Tan | Alpha |
| 21. | Joy Magdalena | Omega |
BIDANG : PERSEKUTUAN IBADAH
KOMISI : Tim Persekutuan Doa
KOMISI : Tim Persekutuan Doa
| No. | NAMA LENGKAP | JABATAN |
| 1. | Pnt. Marina | Penatua Pendamping |
| 2. | Hadi Christianta | Ketua |
| 3. | S Pudjo Haadiwibowo | Bendahara |
| 4. | Subagia Santoso | Sekretaris |
| 5. | Fifi Tandean | Anggota |
| 6. | Fery Ngalusi | Anggota |
| 7. | Ester | Anggota |
BIDANG : KESAKSIAN DAN PELAYANAN
KOMISI : Pelajar
KOMISI : Pelajar
| No. | NAMA LENGKAP | JABATAN |
| 1. | Suwandi | Penatua Pendamping |
| 2. | Nugroho Budi Santoso | Penatua Pendamping |
| 3. | Satijan | Ketua |
| 4. | Feri Marwanti | Sekretaris |
| 5. | Satijan | Ketua |
| 6. | Feri Marwanti | Sekretaris |
| 7. | Eni Kamdani | Bendahara |
| 8. | Della Christina | Anggota |
| 9. | Dewi | Anggota |
| 10. | Okta | Anggota |
| 11. | Yopi | Anggota |
| 12. | Paulus Eko Kristianto | Anggota |
BIDANG : KESAKSIAN DAN PELAYANAN
KOMISI : Kesehatan
KOMISI : Kesehatan
| No. | NAMA LENGKAP | JABATAN |
| 1. | DR. Ismail Anwar | Penatua Pendamping |
| 2. | DR. Bryce Szendi | Ketua Komisi Kesehatan |
| 3. | DR. Rio Hermanto Nurya | Wakil Ketua |
| 4. | DR. Lydia Widjaja | Sekretaris |
| 5. | Julius Pranadjaja | Bendahara |
| 6. | DR. Hannah K Damar SpKK | Ketua Pelayanan Kesehatan |
| 7. | DR. Stephen Mandang SpOG | Anggota |
| 8. | DR. Handy Intan Sp.OG | Anggota |
| 9. | DR. Tolhas Banjarnahor SpPD | Anggota |
| 10. | DR. Sunardi Wahyunin | Anggota |
| 11. | DR. Djaya Sutandar | Kepala klinik |
| 12. | DR. Lily Yanti Karim | Baksos & pelayanan umum |
| 13. | DR. Lenawati Gozali | Baksos & pelayanan umum |
| 14. | DR. Lindawati | Baksos & pelayanan umum |
| 15. | DR. Febryna Grace Maya Waloni | Baksos & pelayanan umum |
| 16. | DR. Monica | Baksos & pelayanan umum |
| 17. | DR.Dewi Piter | Baksos & pelayanan umum |
| 18. | DRG. Irind Oktaviani Amansyah | Baksos & pelayanan umum |
| 19. | DRG. Jessica Santoso | Baksos & pelayanan umum |
| 20. | DR. Ira Wignyadiputro | Humas, publikasi |
| 21. | Dra. Sandra Handayani M Psi | Layanan psikolog |
| 22. | Dra. Diana Martasani M Psi | Layanan psikolog |
BIDANG : KESAKSIAN DAN PELAYANAN
KOMISI : Diakonia
KOMISI : Diakonia
| No. | NAMA LENGKAP | JABATAN |
| 1. | Pnt. Daniel Christanto | Penatua Pendamping |
| 2. | Pnt. Alfian Setiono | Penatua Pendamping |
| 3. | Waiman | Ketua |
| 4. | Bambang Gunadi Widodo | Wakil Ketua |
| 5. | Rita Lestari | Bendahara |
| 6. | Rayu Prami Darmawati | Sekretaris |
| 7. | Yusuf Gala | Anggota |
| 8. | Lopo | Anggota |
| 9. | Koordinator Wilayah 1-10 | Anggota |
BIDANG : KESAKSIAN DAN PELAYANAN
KOMISI : Pekabaran Injil
KOMISI : Pekabaran Injil
| No. | NAMA LENGKAP | JABATAN |
| 1. | Pnt. Eko Yuli Witono | Penatua Pendamping |
| 2. | Pnt. Stevanus Tanuwijaya | Penatua Pendamping |
| 3. | Heri Subeno | Pengerja Pendamping |
| 4. | Daniel S. Kusuma | Ketua |
| 5. | Debora K. Gunawan | Sekretaris |
| 6. | Aji Triastiti | Bendahara+bantuan HT/BM |
| 7. | Nurindahsih | Koord Mobilisasi Jemaat |
| 8. | Jusuf Liusman | PIC Pelatihan Penginjilan |
| 9. | Irwan Takwarif | PIC Seminar |
| 10. | Sammuel Cahyadi | PIC Visitasi |
| 11. | Erfy Octofida | PIC Pojok Kespel |
| 12. | Annah | PIC Doa Misi |
| 13. | Mindrati Iswarini Hadi | Koord Tenjo |
| 14. | Handriyanto | PIC Pers Doa Tenjo |
| 15. | Reza Natalia Marchasan | PIC Bimbel Tenjo |
| 16. | Hetty Murdiani Dhorkas | PIC Perpust Tenjo |
| 17. | Nuel Christiawan Rambang | Koord Sunda |
| 18. | Topas Kristian E.Kosasih | Anggota Sunda |
| 19. | Marolop Sinaga | Koord Riau dan Beja |
| 20. | Soentoro Soebandi | Koord Bantuan HT/BM |